WTA · Tour
WTA rankings
The current WTA women's singles rankings, top 100 women in the world, with weekly movement and points totals.
| # | Move | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | , | NeutralAryna Sabalenka | World | 10,895 |
| 2 | , | Kazakhstan | 8,500 | |
| 3 | , | USA | 7,279 | |
| 4 | , | Poland | 7,273 | |
| 5 | , | USA | 6,136 | |
| 6 | , | USA | 5,995 | |
| 7 | , | Ukraine | 3,910 | |
| 8 | ▼ | NeutralMirra Andreeva | World | 3,746 |
| 9 | ▲ | Italy | 3,722 | |
| 10 | , | Canada | 3,531 | |
| 11 | ▼ | Czech Republic | 3,318 | |
| 12 | ▲ | Switzerland | 3,090 | |
| 13 | ▼ | Czech Republic | 2,849 | |
| 14 | ▲ | NeutralEkaterina Alexandrova | World | 2,789 |
| 15 | , | Japan | 2,324 | |
| 16 | , | USA | 2,270 | |
| 17 | , | USA | 2,161 | |
| 18 | , | Denmark | 2,040 | |
| 19 | , | NeutralDiana Shnaider | World | 2,001 |
| 20 | ▼ | NeutralLiudmila Samsonova | World | 1,895 |
| 21 | ▲ | Belgium | 1,858 | |
| 22 | ▼ | NeutralAnna Kalinskaya | World | 1,813 |
| 23 | ▼ | Ukraine | 1,722 | |
| 24 | , | Czech Republic | 1,676 | |
| 25 | , | Canada | 1,646 | |
| 26 | , | Romania | 1,540 | |
| 27 | ▼ | United Kingdom | 1,465 | |
| 28 | ▲ | USA | 1,442 | |
| 29 | ▼ | Australia | 1,435 | |
| 30 | ▼ | Spain | 1,426 | |
| 31 | ▼ | China | 1,401 | |
| 32 | ▼ | USA | 1,392 | |
| 33 | , | Romania | 1,382 | |
| 34 | ▼ | USA | 1,380 | |
| 35 | ▲ | Czech Republic | 1,380 | |
| 36 | ▼ | China | 1,350 | |
| 37 | ▼ | Greece | 1,348 | |
| 38 | ▼ | Poland | 1,318 | |
| 39 | ▼ | Indonesia | 1,317 | |
| 40 | ▲ | Latvia | 1,314 | |
| 41 | , | Italy | 1,310 | |
| 42 | , | Czech Republic | 1,299 | |
| 43 | , | USA | 1,296 | |
| 44 | ▼ | Philippines | 1,285 | |
| 45 | ▼ | Czech Republic | 1,263 | |
| 46 | ▲ | France | 1,259 | |
| 47 | ▼ | Germany | 1,217 | |
| 48 | , | USA | 1,214 | |
| 49 | , | Ukraine | 1,200 | |
| 50 | ▲ | Spain | 1,186 | |
| 51 | ▲ | Czech Republic | 1,161 | |
| 52 | , | Czech Republic | 1,156 | |
| 53 | , | Ukraine | 1,139 | |
| 54 | ▼ | Germany | 1,106 | |
| 55 | , | United Kingdom | 1,092 | |
| 56 | ▲ | Austria | 1,065 | |
| 57 | ▲ | Poland | 1,059 | |
| 58 | ▲ | Australia | 1,050 | |
| 59 | ▲ | Croatia | 1,046 | |
| 60 | ▲ | France | 1,042 | |
| 61 | ▼ | United Kingdom | 1,036 | |
| 62 | ▲ | France | 1,029 | |
| 63 | ▼ | Hungary | 1,023 | |
| 64 | ▲ | NeutralVeronika Kudermetova | World | 998 |
| 65 | ▼ | China | 989 | |
| 66 | ▼ | Croatia | 967 | |
| 67 | ▼ | Turkey | 963 | |
| 68 | , | USA | 952 | |
| 69 | , | Brazil | 947 | |
| 70 | , | Ukraine | 945 | |
| 71 | ▲ | Romania | 937 | |
| 72 | ▼ | Germany | 926 | |
| 73 | ▼ | Uzbekistan | 919 | |
| 74 | ▼ | Croatia | 919 | |
| 75 | ▲ | Australia | 918 | |
| 76 | ▲ | USA | 916 | |
| 77 | ▲ | NeutralOksana Selekhmeteva | World | 910 |
| 78 | ▲ | Hungary | 906 | |
| 79 | ▲ | NeutralAnastasia Zakharova | World | 894 |
| 80 | ▲ | Kazakhstan | 893 | |
| 81 | , | Switzerland | 881 | |
| 82 | , | Australia | 880 | |
| 83 | , | Colombia | 876 | |
| 84 | ▼ | USA | 872 | |
| 85 | , | Australia | 867 | |
| 86 | ▼ | Colombia | 843 | |
| 87 | ▲ | Mexico | 830 | |
| 88 | ▼ | Argentina | 825 | |
| 89 | ▼ | NeutralAnna Blinkova | World | 819 |
| 90 | ▼ | USA | 814 | |
| 91 | ▼ | Austria | 814 | |
| 92 | ▼ | Belgium | 813 | |
| 93 | ▼ | Czech Republic | 812 | |
| 94 | ▲ | Japan | 810 | |
| 95 | ▼ | France | 806 | |
| 96 | ▼ | Slovenia | 799 | |
| 97 | ▲ | Switzerland | 796 | |
| 98 | ▼ | Ukraine | 796 | |
| 99 | ▼ | Germany | 792 | |
| 100 | ▲ | Germany | 789 |
Rankings reflect the most recent WTA Tour publication. Points accumulated over a 52-week rolling window.