WTA · Tour
WTA rankings
The current WTA women's singles rankings, top 100 women in the world, with weekly movement and points totals.
| # | Move | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | , | NeutralAryna Sabalenka | World | 9,090 |
| 2 | , | Kazakhstan | 8,143 | |
| 3 | , | Poland | 6,733 | |
| 4 | , | USA | 6,380 | |
| 5 | , | NeutralMirra Andreeva | World | 5,751 |
| 6 | , | USA | 5,523 | |
| 7 | , | USA | 4,879 | |
| 8 | , | Ukraine | 4,423 | |
| 9 | , | Canada | 3,670 | |
| 10 | ▼ | Czech Republic | 3,489 | |
| 11 | ▲ | Czech Republic | 3,438 | |
| 12 | ▲ | Switzerland | 3,385 | |
| 13 | ▲ | Ukraine | 3,157 | |
| 14 | , | Italy | 2,617 | |
| 15 | , | Japan | 2,571 | |
| 16 | , | NeutralDiana Shnaider | World | 2,458 |
| 17 | , | USA | 2,436 | |
| 18 | , | Romania | 2,415 | |
| 19 | , | NeutralEkaterina Alexandrova | World | 2,411 |
| 20 | , | NeutralAnna Kalinskaya | World | 2,212 |
| 21 | , | Poland | 1,996 | |
| 22 | ▼ | Czech Republic | 1,849 | |
| 23 | ▲ | Canada | 1,844 | |
| 24 | ▼ | USA | 1,784 | |
| 25 | ▲ | Denmark | 1,756 | |
| 26 | ▲ | Belgium | 1,728 | |
| 27 | ▼ | USA | 1,685 | |
| 28 | ▲ | Austria | 1,657 | |
| 29 | , | USA | 1,625 | |
| 30 | ▼ | Philippines | 1,557 | |
| 31 | ▲ | USA | 1,513 | |
| 32 | ▲ | United Kingdom | 1,458 | |
| 33 | , | Croatia | 1,431 | |
| 34 | , | Czech Republic | 1,422 | |
| 35 | ▼ | Latvia | 1,404 | |
| 36 | , | Spain | 1,374 | |
| 37 | ▼ | Czech Republic | 1,373 | |
| 38 | ▼ | Romania | 1,324 | |
| 39 | ▼ | Greece | 1,299 | |
| 40 | ▼ | Germany | 1,272 | |
| 41 | ▼ | Indonesia | 1,247 | |
| 42 | ▲ | NeutralLiudmila Samsonova | World | 1,220 |
| 43 | ▼ | Poland | 1,208 | |
| 44 | ▼ | Italy | 1,192 | |
| 45 | ▼ | Czech Republic | 1,179 | |
| 46 | ▼ | Czech Republic | 1,140 | |
| 47 | ▼ | France | 1,128 | |
| 48 | ▼ | Spain | 1,124 | |
| 49 | ▼ | Ukraine | 1,114 | |
| 50 | ▼ | USA | 1,107 | |
| 51 | ▼ | Croatia | 1,101 | |
| 52 | ▲ | China | 1,096 | |
| 53 | , | Australia | 1,096 | |
| 54 | ▼ | Turkey | 1,077 | |
| 55 | ▼ | Ukraine | 1,077 | |
| 56 | ▼ | Argentina | 1,067 | |
| 57 | ▼ | Australia | 1,056 | |
| 58 | ▲ | Poland | 1,051 | |
| 59 | ▲ | United Kingdom | 1,047 | |
| 60 | ▲ | Croatia | 1,041 | |
| 61 | ▼ | Czech Republic | 1,041 | |
| 62 | ▲ | USA | 1,038 | |
| 63 | ▼ | USA | 1,035 | |
| 64 | ▼ | Switzerland | 1,028 | |
| 65 | , | Uzbekistan | 1,023 | |
| 66 | ▲ | Ukraine | 1,017 | |
| 67 | , | China | 1,015 | |
| 68 | ▼ | Australia | 1,009 | |
| 69 | ▼ | Colombia | 988 | |
| 70 | ▼ | Ukraine | 978 | |
| 71 | ▲ | Hungary | 967 | |
| 72 | , | France | 959 | |
| 73 | , | Australia | 939 | |
| 74 | ▼ | Czech Republic | 936 | |
| 75 | ▲ | Hungary | 936 | |
| 76 | ▼ | Mexico | 935 | |
| 77 | ▼ | Germany | 931 | |
| 78 | ▲ | Ukraine | 928 | |
| 79 | ▲ | Germany | 919 | |
| 80 | ▲ | USA | 905 | |
| 81 | , | USA | 898 | |
| 82 | , | France | 897 | |
| 83 | ▼ | Austria | 866 | |
| 84 | ▲ | United Kingdom | 859 | |
| 85 | , | Kazakhstan | 855 | |
| 86 | ▼ | China | 847 | |
| 87 | ▲ | Slovenia | 841 | |
| 88 | , | Switzerland | 836 | |
| 89 | , | Spain | 835 | |
| 90 | ▼ | Czech Republic | 831 | |
| 91 | ▲ | NeutralAnastasia Zakharova | World | 828 |
| 92 | ▲ | Uzbekistan | 810 | |
| 93 | ▲ | Austria | 808 | |
| 94 | ▼ | NeutralAlina Korneeva | World | 806 |
| 95 | ▲ | Thailand | 799 | |
| 96 | ▲ | USA | 798 | |
| 97 | ▲ | Germany | 797 | |
| 98 | ▲ | Australia | 797 | |
| 99 | ▼ | USA | 793 | |
| 100 | ▲ | Belgium | 784 |
Rankings reflect the most recent WTA Tour publication. Points accumulated over a 52-week rolling window.