WTA · Elo
WTA Elo rankings
Match-result-weighted Elo ratings for the women's tour. Tournament tier and recency boosts are stripped out, wins are wins.
| # | Move | Player | Country | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | , | NeutralAryna Sabalenka | World | 2,692 |
| 2 | , | Kazakhstan | 2,687 | |
| 3 | , | USA | 2,682 | |
| 4 | , | Poland | 2,677 | |
| 5 | , | USA | 2,672 | |
| 6 | , | USA | 2,667 | |
| 7 | , | Ukraine | 2,662 | |
| 8 | ▼ | NeutralMirra Andreeva | World | 2,657 |
| 9 | ▲ | Italy | 2,652 | |
| 10 | , | Canada | 2,647 | |
| 11 | ▼ | Czech Republic | 2,642 | |
| 12 | ▲ | Switzerland | 2,637 | |
| 13 | ▼ | Czech Republic | 2,632 | |
| 14 | ▲ | NeutralEkaterina Alexandrova | World | 2,627 |
| 15 | , | Japan | 2,622 | |
| 16 | , | USA | 2,617 | |
| 17 | , | USA | 2,612 | |
| 18 | , | Denmark | 2,556 | |
| 19 | , | NeutralDiana Shnaider | World | 2,551 |
| 20 | ▼ | NeutralLiudmila Samsonova | World | 2,546 |
| 21 | ▲ | Belgium | 2,541 | |
| 22 | ▼ | NeutralAnna Kalinskaya | World | 2,536 |
| 23 | ▼ | Ukraine | 2,531 | |
| 24 | , | Czech Republic | 2,526 | |
| 25 | , | Canada | 2,521 | |
| 26 | , | Romania | 2,516 | |
| 27 | ▼ | United Kingdom | 2,511 | |
| 28 | ▲ | USA | 2,506 | |
| 29 | ▼ | Australia | 2,501 | |
| 30 | ▼ | Spain | 2,496 | |
| 31 | ▼ | China | 2,491 | |
| 32 | ▼ | USA | 2,486 | |
| 33 | , | Romania | 2,481 | |
| 34 | ▼ | USA | 2,476 | |
| 35 | ▲ | Czech Republic | 2,420 | |
| 36 | ▼ | China | 2,415 | |
| 37 | ▼ | Greece | 2,410 | |
| 38 | ▼ | Poland | 2,405 | |
| 39 | ▼ | Indonesia | 2,400 | |
| 40 | ▲ | Latvia | 2,395 | |
| 41 | , | Italy | 2,390 | |
| 42 | , | Czech Republic | 2,385 | |
| 43 | , | USA | 2,380 | |
| 44 | ▼ | Philippines | 2,375 | |
| 45 | ▼ | Czech Republic | 2,370 | |
| 46 | ▲ | France | 2,365 | |
| 47 | ▼ | Germany | 2,360 | |
| 48 | , | USA | 2,355 | |
| 49 | , | Ukraine | 2,350 | |
| 50 | ▲ | Spain | 2,345 | |
| 51 | ▲ | Czech Republic | 2,340 | |
| 52 | , | Czech Republic | 2,284 | |
| 53 | , | Ukraine | 2,279 | |
| 54 | ▼ | Germany | 2,274 | |
| 55 | , | United Kingdom | 2,269 | |
| 56 | ▲ | Austria | 2,264 | |
| 57 | ▲ | Poland | 2,259 | |
| 58 | ▲ | Australia | 2,254 | |
| 59 | ▲ | Croatia | 2,249 | |
| 60 | ▲ | France | 2,244 | |
| 61 | ▼ | United Kingdom | 2,239 | |
| 62 | ▲ | France | 2,234 | |
| 63 | ▼ | Hungary | 2,229 | |
| 64 | ▲ | NeutralVeronika Kudermetova | World | 2,224 |
| 65 | ▼ | China | 2,219 | |
| 66 | ▼ | Croatia | 2,214 | |
| 67 | ▼ | Turkey | 2,209 | |
| 68 | , | USA | 2,204 | |
| 69 | , | Brazil | 2,148 | |
| 70 | , | Ukraine | 2,143 | |
| 71 | ▲ | Romania | 2,138 | |
| 72 | ▼ | Germany | 2,133 | |
| 73 | ▼ | Uzbekistan | 2,128 | |
| 74 | ▼ | Croatia | 2,123 | |
| 75 | ▲ | Australia | 2,118 | |
| 76 | ▲ | USA | 2,113 | |
| 77 | ▲ | NeutralOksana Selekhmeteva | World | 2,108 |
| 78 | ▲ | Hungary | 2,103 | |
| 79 | ▲ | NeutralAnastasia Zakharova | World | 2,098 |
| 80 | ▲ | Kazakhstan | 2,093 | |
| 81 | , | Switzerland | 2,088 | |
| 82 | , | Australia | 2,083 | |
| 83 | , | Colombia | 2,078 | |
| 84 | ▼ | USA | 2,073 | |
| 85 | , | Australia | 2,068 | |
| 86 | ▼ | Colombia | 2,012 | |
| 87 | ▲ | Mexico | 2,007 | |
| 88 | ▼ | Argentina | 2,002 | |
| 89 | ▼ | NeutralAnna Blinkova | World | 1,997 |
| 90 | ▼ | USA | 1,992 | |
| 91 | ▼ | Austria | 1,987 | |
| 92 | ▼ | Belgium | 1,982 | |
| 93 | ▼ | Czech Republic | 1,977 | |
| 94 | ▲ | Japan | 1,972 | |
| 95 | ▼ | France | 1,967 | |
| 96 | ▼ | Slovenia | 1,962 | |
| 97 | ▲ | Switzerland | 1,957 | |
| 98 | ▼ | Ukraine | 1,952 | |
| 99 | ▼ | Germany | 1,947 | |
| 100 | ▲ | Germany | 1,942 |
Elo ratings are derived from match results regardless of tournament tier.