ATP · Tour
ATP rankings
The current ATP men's singles rankings, top 100 men in the world, with weekly movement and points totals.
| # | Move | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | , | Italy | 13,450 | |
| 2 | , | Spain | 9,460 | |
| 3 | , | Germany | 7,190 | |
| 4 | , | Canada | 4,440 | |
| 5 | , | USA | 4,160 | |
| 6 | , | Australia | 4,110 | |
| 7 | ▲ | USA | 3,915 | |
| 8 | , | Serbia | 3,760 | |
| 9 | ▼ | NeutralDaniil Medvedev | World | 3,580 |
| 10 | , | Italy | 3,460 | |
| 11 | , | Kazakhstan | 2,620 | |
| 12 | ▲ | Norway | 2,425 | |
| 13 | , | NeutralAndrey Rublev | World | 2,420 |
| 14 | ▼ | Czech Republic | 2,360 | |
| 15 | , | Italy | 2,325 | |
| 16 | ▲ | Italy | 2,300 | |
| 17 | ▼ | Czech Republic | 2,295 | |
| 18 | ▲ | USA | 2,290 | |
| 19 | ▲ | USA | 2,180 | |
| 20 | , | Monaco | 2,138 | |
| 21 | ▲ | Argentina | 2,110 | |
| 22 | ▼ | NeutralKaren Khachanov | World | 2,080 |
| 23 | ▼ | France | 1,940 | |
| 24 | ▲ | USA | 1,925 | |
| 25 | ▼ | Spain | 1,910 | |
| 26 | ▼ | Spain | 1,849 | |
| 27 | ▼ | Brazil | 1,735 | |
| 28 | ▼ | France | 1,688 | |
| 29 | , | United Kingdom | 1,595 | |
| 30 | ▲ | France | 1,510 | |
| 31 | ▲ | USA | 1,485 | |
| 32 | ▼ | Argentina | 1,460 | |
| 33 | ▼ | Chile | 1,428 | |
| 34 | ▲ | Peru | 1,360 | |
| 35 | ▼ | Italy | 1,336 | |
| 36 | , | France | 1,278 | |
| 37 | , | Belgium | 1,275 | |
| 38 | ▲ | Argentina | 1,165 | |
| 39 | ▲ | Netherlands | 1,165 | |
| 40 | ▲ | France | 1,139 | |
| 41 | , | Canada | 1,130 | |
| 42 | ▼ | USA | 1,115 | |
| 43 | ▲ | Belgium | 1,069 | |
| 44 | ▼ | Spain | 1,065 | |
| 45 | , | Argentina | 1,055 | |
| 46 | ▲ | Poland | 1,032 | |
| 47 | ▼ | Czech Republic | 1,020 | |
| 48 | , | Belgium | 1,010 | |
| 49 | , | Italy | 985 | |
| 50 | ▲ | France | 982 | |
| 51 | ▼ | Serbia | 980 | |
| 52 | ▲ | Netherlands | 969 | |
| 53 | ▲ | Portugal | 945 | |
| 54 | ▼ | Argentina | 944 | |
| 55 | ▲ | Germany | 940 | |
| 56 | ▲ | Argentina | 935 | |
| 57 | ▲ | Argentina | 930 | |
| 58 | ▼ | Spain | 926 | |
| 59 | ▲ | Germany | 924 | |
| 60 | ▼ | Croatia | 911 | |
| 61 | ▼ | USA | 900 | |
| 62 | ▼ | Hungary | 895 | |
| 63 | ▲ | USA | 894 | |
| 64 | ▲ | Serbia | 894 | |
| 65 | ▲ | Italy | 876 | |
| 66 | ▼ | Argentina | 875 | |
| 67 | ▲ | USA | 867 | |
| 68 | ▼ | Czech Republic | 856 | |
| 69 | , | USA | 848 | |
| 70 | ▼ | USA | 837 | |
| 71 | ▼ | Spain | 834 | |
| 72 | ▼ | Italy | 833 | |
| 73 | ▼ | Paraguay | 828 | |
| 74 | ▼ | Netherlands | 808 | |
| 75 | , | France | 798 | |
| 76 | , | Hungary | 781 | |
| 77 | , | Germany | 779 | |
| 78 | , | Australia | 776 | |
| 79 | ▼ | Denmark | 760 | |
| 80 | ▼ | France | 757 | |
| 81 | ▲ | Croatia | 735 | |
| 82 | ▲ | France | 735 | |
| 83 | ▲ | Australia | 717 | |
| 84 | ▲ | France | 710 | |
| 85 | ▼ | Spain | 706 | |
| 86 | , | USA | 705 | |
| 87 | ▼ | USA | 704 | |
| 88 | ▼ | Greece | 700 | |
| 89 | ▲ | Japan | 691 | |
| 90 | ▼ | Argentina | 688 | |
| 91 | ▼ | Canada | 685 | |
| 92 | ▼ | Australia | 676 | |
| 93 | ▼ | France | 673 | |
| 94 | ▼ | Argentina | 670 | |
| 95 | ▲ | Poland | 665 | |
| 96 | ▼ | USA | 662 | |
| 97 | ▼ | Portugal | 660 | |
| 98 | ▼ | Kazakhstan | 658 | |
| 99 | , | China | 634 | |
| 100 | ▼ | Australia | 630 |
Rankings reflect the most recent ATP Tour publication. Points accumulated over a 52-week rolling window.