WTA · Head-to-head
Aryna Sabalenka vs Jessica Pegula
All-time record, last ten meetings, recent form for both players, and the rankings, ages and countries that frame the rivalry.
What to expect
Aryna Sabalenka leads 7–3 after 10 career meetings. Their most recent meeting was on 2026-06-20, won by J. Pegula in three sets, 6-4 7-6 6-0.
Last ten meetings
| Date | Event | Players | Score | Won |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | Berlin · Semi-finals | A. Sabalenka v J. Pegula | 6-4 7-6 6-0 | P2 |
| 2025-11-04 | Finals - Riyadh · – | A. Sabalenka v J. Pegula | 6-4 6-2 6-3 | P1 |
| 2025-10-11 | Wuhan · Semi-finals | A. Sabalenka v J. Pegula | 6-2 6-4 7-6(2) | P2 |
| 2025-09-05 | US Open · Semi-finals | A. Sabalenka v J. Pegula | 6-4 6-3 6-4 | P1 |
| 2025-03-29 | Miami · Final | A. Sabalenka v J. Pegula | 7-5 6-2 | P1 |
| 2024-09-07 | WTA US Open · Final | J. Pegula v A. Sabalenka | 7-5 7-5 | P1 |
| 2024-08-19 | WTA Cincinnati · Final | A. Sabalenka v J. Pegula | 6-3 7-5 | P1 |
| 2023-10-31 | WTA Finals - Cancun · – | A. Sabalenka v J. Pegula | 6-4 6-3 | P2 |
| 2022-11-04 | Finals - Cancun · – | J. Pegula v A. Sabalenka | 6-3 7-5 | P1 |
| 2022-05-12 | Rome · 1/8-finals | A. Sabalenka v J. Pegula | 6-1 6-4 | P1 |
Aryna Sabalenka, recent form
| Date | Event | Match | Score |
|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | Berlin | A. Sabalenka v J. Pegula | 6-4 7-6 6-0 |
| 2026-06-19 | Berlin | A. Sabalenka v N. Bartunkova | 6-2 7-6 6-4 |
| 2026-06-17 | Berlin | A. Sabalenka v E. Alexandrova | 6-4 6-4 |
| 2026-06-03 | French Open | A. Sabalenka v D. Shnaider | 6-3 7-5 6-0 |
| 2026-06-01 | French Open | A. Sabalenka v N. Osaka | 7-5 6-3 |
| 2026-05-30 | French Open | A. Sabalenka v D. Kasatkina | 6-0 7-5 |
| 2026-05-28 | French Open | A. Sabalenka v E. Jacquemot | 7-5 6-2 |
| 2026-05-26 | French Open | A. Sabalenka v J. Bouzas Maneiro | 6-4 6-2 |
| 2026-05-09 | Rome | A. Sabalenka v S. Cirstea | 6-2 6-3 7-5 |
| 2026-05-07 | Rome | A. Sabalenka v B. Krejcikova | 6-2 6-3 |
Jessica Pegula, recent form
| Date | Event | Match | Score |
|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | Berlin | J. Pegula v L. Noskova | 6-4 6-4 6-3 |
| 2026-06-20 | Berlin | A. Sabalenka v J. Pegula | 6-4 7-6 6-0 |
| 2026-06-19 | Berlin | J. Pegula v M. Keys | 7-6 7-6 |
| 2026-06-17 | Berlin | J. Pegula v K. Siniakova | 6-2 6-4 |
| 2026-05-26 | French Open | K. Birrell v J. Pegula | 6-1 6-3 6-3 |
| 2026-05-13 | Rome | J. Pegula v I. Swiatek | 6-1 6-2 |
| 2026-05-11 | Rome | J. Pegula v A. Potapova | 7-6(6) 6-2 |
| 2026-05-10 | Rome | J. Pegula v R. Masarova | 6-0 6-0 |
| 2026-05-08 | Rome | J. Pegula v Z. Sonmez | 6-4 6-0 |
| 2026-04-26 | Madrid | J. Pegula v M. Kostyuk | 6-1 6-4 |