ATP · Head-to-head
Alexander Zverev vs Ben Shelton
All-time record, last ten meetings, recent form for both players, and the rankings, ages and countries that frame the rivalry.
What to expect
Alexander Zverev leads 5–0 after 5 career meetings. Their most recent meeting was on 2025-11-09, won by A. Zverev in straight sets, 6-3 7-6(6).
Last ten meetings
| Date | Event | Players | Score | Won |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | Finals - Turin · – | A. Zverev v B. Shelton | 6-3 7-6(6) | P1 |
| 2025-08-16 | Cincinnati · Quarter-finals | B. Shelton v A. Zverev | 6-2 6-2 | P1 |
| 2025-06-14 | Stuttgart · Semi-finals | A. Zverev v B. Shelton | 7-6(8) 7-6(1) | P1 |
| 2025-04-20 | Munich · Final | A. Zverev v B. Shelton | 6-2 6-4 | P1 |
| 2024-08-17 | ATP Cincinnati · Quarter-finals | A. Zverev v B. Shelton | 6-3 7-6(3) 7-5 | P1 |
Alexander Zverev, recent form
| Date | Event | Match | Score |
|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | Halle | A. Zverev v T. Fritz | 7-6 6-4 7-5 |
| 2026-06-19 | Halle | A. Zverev v R. Collignon | 7-6 7-6 |
| 2026-06-18 | Halle | A. Zverev v Y. Hanfmann | 6-3 7-6(4) |
| 2026-06-16 | Halle | A. Zverev v V. Kopriva | 6-3 6-4 6-2 |
| 2026-06-07 | French Open | F. Cobolli v A. Zverev | 6-1 6-4 6-4 7-6(5) 6-1 |
| 2026-06-05 | French Open | J. Mensik v A. Zverev | 7-5 6-2 6-3 6-3 |
| 2026-06-02 | French Open | R. Jodar v A. Zverev | 7-6(3) 6-1 6-3 |
| 2026-05-31 | French Open | J. De Jong v A. Zverev | 7-6(3) 6-4 6-1 |
| 2026-05-29 | French Open | Q. Halys v A. Zverev | 6-4 6-3 7-5 6-2 |
| 2026-05-27 | French Open | T. Machac v A. Zverev | 6-4 6-2 6-2 |
Ben Shelton, recent form
| Date | Event | Match | Score |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | Exhibition Hurlingham | C. Ruud v B. Shelton | 6-3 6-4 |
| 2026-06-19 | Halle | B. Shelton v T. Fritz | 7-6 7-6 7-6 |
| 2026-06-18 | Halle | B. Shelton v E. Quinn | 6-4 7-5 6-4 |
| 2026-06-17 | Halle | B. Shelton v L. Sonego | 7-5 6-3 |
| 2026-06-14 | Stuttgart | B. Shelton v T. Fritz | 6-4 6-2 6-4 |
| 2026-06-13 | Stuttgart | B. Shelton v S. Shimabukuro | 6-4 6-3 6-4 |
| 2026-06-13 | Stuttgart | B. Shelton v J. Lehecka | 7-6(4) 7-6(14) 7-6(6) |
| 2026-06-12 | Stuttgart | B. Shelton v M. Giron | 7-6(4) 6-4 7-6(5) |
| 2026-05-28 | French Open | R. Collignon v B. Shelton | 6-4 7-5 6-4 |
| 2026-05-25 | French Open | D. Merida Aguilar v B. Shelton | 6-3 6-3 6-4 |